Теннис
Кацуми Н
Не начался
0 : 0
18 сентября 11:30
МСК
Дмитриченко Е
Прогноз редакции на матч Кацуми Н - Дмитриченко Е 18 сентября 2026
Коэффициенты букмекеров
Топ 5 фрибетов
Об игроках
| Показатель | Кацуми Н | Y. Dmitrichenko |
|---|---|---|
| Страна | Japan | Kazakhstan |
| Возраст | 23 | 24 |
| Рост | - | - |
| Игровая рука | - | - |
| Высшая позиция в рейтинге | 817 | - |
| Призовые за год | 7159 EUR | 3241 EUR |
| Призовые за карьеру | 15934 EUR | 18458 EUR |
Статистика по покрытиям
Кацуми Н
| Год | Покрытие | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Грунт | 1 | 2 | 33% |
| 2026 | Хард | 2 | 5 | 29% |
| 2025 | Грунт | 4 | 5 | 44% |
| 2025 | Хард | 2 | 6 | 25% |
| 2024 | Хард | 3 | 6 | 33% |
| 2023 | Хард | 6 | 6 | 50% |
| 2022 | Хард | 1 | 2 | 33% |
| 2021 | Грунт | 0 | 1 | 0% |
Дмитриченко Е
| Год | Покрытие | В | П | % |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Хард | 3 | 1 | 75% |
| 2025 | Хард | 2 | 2 | 50% |
| 2023 | Хард | 1 | 1 | 50% |
| 2022 | Хард | 0 | 3 | 0% |
| 2021 | Все покрытия | 0 | 2 | 0% |
| 2021 | Грунт | 9 | 7 | 56% |
| 2021 | Хард | 0 | 2 | 0% |