Хоккей
Тампа-Бэй
Завершен
2 : 1
21 сентября 00:00
МСК
Нэшвилл
Прогноз редакции на матч Тампа-Бэй - Нэшвилл 20 сентября 2026
Коэффициенты букмекеров
Топ 5 фрибетов
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Тампа-Бэй | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Нэшвилл | 1 | 0 | 0 | 1 |
События матча
| Мин | Период | Событие | Команда | Игрок |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1-й период | Гол 1:0 | Тампа-Бэй | I. Mikheyev |
| 07 | 1-й период | Гол 1:1 | Нэшвилл | B. Martin |
| 15 | 1-й период | Гол 2:1 | Тампа-Бэй | C. Geekie |
| 16 | 1-й период | Удаление Roughing | Тампа-Бэй | E. Cernak |
| 19 | 1-й период | Удаление Hooking | Нэшвилл | O. Wiesblatt |
| 06 | 2-й период | Удаление Hooking | Нэшвилл | A. Gibson |
| 10 | 2-й период | Удаление Holding | Тампа-Бэй | V. Hedman |
| 14 | 2-й период | Удаление Roughing | Тампа-Бэй | E. Cernak |
| 14 | 2-й период | Удаление Interference | Тампа-Бэй | S. Sabourin |
| 14 | 2-й период | Удаление Roughing | Нэшвилл | A. Gibson |
| 14 | 2-й период | Удаление Roughing | Нэшвилл | J. Saros |
| 14 | 2-й период | Удаление Roughing | Тампа-Бэй | S. Sabourin |
| 17 | 2-й период | Удаление Roughing | Тампа-Бэй | C. Geekie |
| 18 | 2-й период | Удаление Hooking | Нэшвилл | F. Nilsson |
| 04 | 3-й период | Удаление High sticking | Тампа-Бэй | O. Kulebyakin |
| 08 | 3-й период | Удаление Tripping | Нэшвилл | D. Edstrom |
| 12 | 3-й период | Удаление Cross-checking | Нэшвилл | V. Gustafsson |
| 12 | 3-й период | Удаление Roughing | Тампа-Бэй | B. Hagel |
Последние игры команд
Тампа-Бэй
20.09.2026
Тампа-Бэй
2
Нэшвилл
1
Нэшвилл
20.09.2026
Тампа-Бэй
2
Нэшвилл
1
Личные встречи
1100%
1 победа
0%
0 побед
20.09.2026
Тампа-Бэй
2
Нэшвилл
1