Хоккей
Лозанна
Завершен
4 : 1
19 сентября 20:45
МСК
Амбри-Пиотта
Прогноз редакции на матч Лозанна - Амбри-Пиотта 19 сентября 2026
Коэффициенты букмекеров
Топ 5 фрибетов
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Лозанна | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Амбри-Пиотта | 0 | 0 | 1 | 1 |
События матча
| Мин | Период | Событие | Команда | Игрок |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-й период | Гол 1:0 | Лозанна | E. Brannstrom |
| 16 | 1-й период | Удаление | Лозанна | T. Vidal |
| 16 | 1-й период | Удаление Holding | Амбри-Пиотта | D. Wuthrich |
| 16 | 1-й период | Удаление Diving | Лозанна | T. Vidal |
| 17 | 1-й период | Гол 2:0 Power-play | Лозанна | A. Simic |
| 17 | 1-й период | Удаление High sticking | Амбри-Пиотта | L. Landry |
| 04 | 2-й период | Удаление Interference | Амбри-Пиотта | W. Worge Kreu |
| 06 | 2-й период | Удаление Interference | Лозанна | F. Douay |
| 14 | 2-й период | Удаление Too many men on the ice | Амбри-Пиотта | - |
| 16 | 2-й период | Гол 3:0 Power-play | Лозанна | D. Riat |
| 17 | 2-й период | Удаление Tripping | Амбри-Пиотта | M. Joly |
| 03 | 3-й период | Удаление Hooking | Лозанна | F. Heldner |
| 04 | 3-й период | Удаление | Лозанна | - |
| 05 | 3-й период | Гол 3:1 Power-play | Амбри-Пиотта | M. Joly |
| 10 | 3-й период | Удаление Interference | Амбри-Пиотта | R. Jarventie |
| 16 | 3-й период | Гол 4:1 Empty net | Лозанна | E. Brannstrom |
| 19 | 3-й период | Удаление Holding | Амбри-Пиотта | N. Borradori |
| 20 | 3-й период | Удаление | Амбри-Пиотта | - |
Последние игры команд
Лозанна
19.09.2026
Лозанна
4
Амбри-Пиотта
1
12.09.2026
Лозанна
6
Сьерр
1
29.08.2026
Ред Булл Мюнхен
4
Лозанна
2
18.08.2026
Лозанна
4
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2
14.08.2026
Лозанна
3
Fribourg
4
Амбри-Пиотта
19.09.2026
Лозанна
4
Амбри-Пиотта
1
05.09.2026
Амбри-Пиотта
3
Белфаст Джайнтс
6
02.09.2026
Амбри-Пиотта
5
Клотен
1
28.08.2026
Амбри-Пиотта
3
Швеннингер
1
27.08.2026
Амбри-Пиотта
3
Лангнау
6
21.08.2026
Висп
4
Амбри-Пиотта
2
Личные встречи
1100%
1 победа
0%
0 побед
19.09.2026
Лозанна
4
Амбри-Пиотта
1